Pneumatici GITI

Su questa pagina, troverà tutte le informazioni sui pneumatici GITI. Può selezionare sue gomme per dimensione, per modelli, per veicoli o per stagioni. Scegli direttamente il modello per le sue gomme o va direttamente a l'elenco di tutti i pneumatici GITI del nostro comparatore cliccando sul link "I pneumatici GITI per dimensione". Compra sue gomme GITI al miglior prezzo con Chepneumatico.
Seleziona un modello di gomme GITI per trovarlo al miglior prezzo
Auto
Furgone
Autocarro
/
15"
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/65 R15 99 H
205/70 R15 96 T
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 S
16"
185/55 R16 83 H
185/75 R16 104 R
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 V
195/75 R16 107 R
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 T
205/75 R16 113 R
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 V
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 T
215/65 R16 102 V
215/75 R16 116 R
225/60 R16 98 H
225/65 R16 112 R
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 R
17"
205 R17 115 R
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
205/70 R17 115 R
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/55 R17 94 W
215/60 R17 109 T
215/60 R17 100 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 V
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 T
235/55 R17 99 V
235/65 R17 108 V
17.5"
215 R17.5 136 K
215/75 R17.5 136 K
235 R17.5 143 K
235/75 R17.5 143 K
245 R17.5 143 K
245/70 R17.5 143 K
18"
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 H
225/55 R18 98 V
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 Y
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 Y
275/40 R18 99 Y
19"
155/70 R19 84 Q
225/40 R19 93 Y
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 Y
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 Y
245/45 R19 102 Y
255/50 R19 107 V
275/35 R19 96 Y
22.5"
11 R22.5 148 M
13 R22.5 156 K
275 R22.5 150 J
275/70 R22.5 150 J
295 R22.5 154 K
295 R22.5 154 M
295/80 R22.5 154 K
295/80 R22.5 154 M
315 R22.5 156 K
315 R22.5 158 K
315 R22.5 154 L
315 R22.5 156 L
315 R22.5 158 L
315/60 R22.5 154 L
315/70 R22.5 156 K
315/70 R22.5 154 L
315/70 R22.5 156 L
315/80 R22.5 156 K
315/80 R22.5 158 K
315/80 R22.5 156 L
315/80 R22.5 158 L
385 R22.5 164 K
385 R22.5 158 L
385/55 R22.5 158 L
385/65 R22.5 164 K
385/65 R22.5 158 L